TARIFAS HOSPEDAJE LXV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NUTRICIÓN Y ENDOCRINOLOGÍA A.C. MONTERREY, NL, 2 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2025 |
|||
---|---|---|---|
Hotel | Ocupación SGL/DBL EP | Ocupación SGL con desayuno | Ocupación DBL con desayuno |
PRESIDENTE | $ 6,820.00 | N/A | N/A |
LIVE AQUA MTY VALLE | $ 6,360.00 | $ 6,930.00 | $ 7,500.00 |
GRAND FIESTA AMERICANA MTY VALLE | $ 4,495.00 | $ 5,065.00 | $ 5,635.00 |
SAFI METROPOLITAN | $ 3,815.00 | $ 4,305.00 | $ 4,795.00 |
QUINTA REAL MONTERREY (SUITE GRAN CLASE) | $ 3,365.00 | $ 3,715.00 | $ 4,065.00 |
CAMINO REAL MONTERREY (CLUB) | $ 3,310.00 | $ 3,860.00 | $ 4,410.00 |
CAMINO REAL FASHION DRIVE (SUPERIOR) | $ 3,250.00 | $ 3,800.00 | $ 4,345.00 |
SAFI VALLE | $ 3,160.00 | $ 3,615.00 | $ 4,070.00 |
QUINTA REAL MONTERREY (MASTER SUITE) | $ 2,890.00 | $ 3,240.00 | $ 3,590.00 |
CAMINO REAL FASHION DRIVE (DE LUJO) | $ 2,710.00 | $ 3,260.00 | $ 3,810.00 |
HOLIDAY INN MTY VALLE | $ 2,710.00 | $ 3,100.00 | $ 3,450.00 |
CAMINO REAL MONTERREY (DE LUJO) | $ 2,650.00 | $ 3,200.00 | $ 3,745.00 |
MS MILLENIUM | N/A | $ 2,765.00 | $ 3,110.00 |
FIESTA INN MTY VALLE | $ 2,080.00 | $ 2,520.00 | $ 2,960.00 |
Tarifas en pesos mexicanos, por habitación, por noche. Tarifas incluyen impuestos vigentes y propinas de bellboy y camaristas. Tarifas pagando con transferencia bancaria. Para reservaciones individuales o de grupos, contactar a: Correo: contact@kgroup.com.mx Tel oficina: 999 9446511 / 999 4011002 Stephany Ayuso |